| 序号 | 姓名 | 所带班级 | 各班级人数 | 总人数 | 备注 |
| 1 | 申浩 | 工测1101 | 47 | 264 | |
| 工测1102 | 49 | ||||
| 工测1103 | 37 | ||||
| 工测1104 | 39 | ||||
| 工测1105 | 39 | ||||
| 工测1106 | 34 | ||||
| 工测1309 | 19 | ||||
| 2 | 张伟 | 工测1107 | 37 | 295 | |
| 工测1108 | 36 | ||||
| 工测1109 | 39 | ||||
| 工测1110 | 28 | ||||
| 地信1101 | 39 | ||||
| 地籍1101 | 50 | ||||
| 摄影1101 | 29 | ||||
| 摄影1102 | 37 | ||||
| 3 | 李忠旺 | 工测1201 | 35 | 281 | |
| 工测1202 | 36 | ||||
| 工测1203 | 36 | ||||
| 工测1204 | 35 | ||||
| 工测1205 | 36 | ||||
| 工测1206 | 35 | ||||
| 工测1207 | 33 | ||||
| 工测1208 | 35 | ||||
| 4 | 张贵豪 | 工测1209 | 36 | 272 | |
| 工测1210 | 35 | ||||
| 地信1201 | 42 | ||||
| 地信1202 | 42 | ||||
| 地籍1201 | 53 | ||||
| 摄影1201 | 31 | ||||
| 摄影1202 | 33 | ||||
| 5 | 时璐 | 摄影1301 | 47 | 304 | |
| 摄影1302 | 42 | ||||
| 地信1301 | 41 | ||||
| 地信1302 | 37 | ||||
| 地信1303 | 41 | ||||
| 地籍1301 | 52 | ||||
| 地籍1302 | 44 | ||||
| 6 | 陈普智 | 工测1301 | 41 | 307 | |
| 工测1302 | 39 | ||||
| 工测1303 | 39 | ||||
| 工测1304 | 36 | ||||
| 工测1305 | 38 | ||||
| 工测1306 | 40 | ||||
| 工测1307 | 39 | ||||
| 工测1308 | 35 |
上一条:事必躬亲生为上,真心书写爱生情
下一条:测绘工程系第十二届学代会学生干部...
【关闭】