近日,据教社科司〔2015〕217号文、预科〔2015〕114号文、教社科〔2015〕878号文、教思政〔2015〕445号文、教思政〔2015〕446号文的通知,我校王进、陈诚、薛冰等多名教师获准教育部社会科学司、省科技厅、教育厅社科处、教育厅思政处等2015年度的项目立项,共获批资助经费30.8万元。
根据《关于公布2014年度人文社会科学研究成果奖的通知》(教社科〔2015〕99号),我校吕梁、赵怡薇两位老师荣获2014年度河南省教育厅人文社会科学研究成果奖三等奖。
希望全体教师再接再厉,结合我校专业,不断增强理论创新水平,持续提升科研及技术服务能力。
2015年度各类立项项目统计表
立项编号 | 项目名称 | 申报人员 | 项目来源 | 立项结果 | 资助经费(元) |
15YJCZH168 | 失独家庭社会支持体系研究-以河南地区为例 | 王 进 | 教育部社科司 | 青年项目 | 50000 |
152102110097 | 黄泛区土壤渍涝和强沙性演变驱动机制与障碍消减对策研究 | 陈 诚 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | 100000 |
152102210119 | 高性能镍铝基自润滑材料研究与开发 | 薛 冰 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | 100000 |
152102110170 | 牛羊规模化养殖生物质饲料田间加工成套设备 | 郑兰霞 | 河南省科技厅 | 科技攻关 | |
152400410145 | 河南省农业科技创新人才形成机制研究 | 曹玉华 | 河南省科技厅 | 软科学 | 20000 |
152400410532 | “政产学研用”协同创新视角下河南科技人才培养模式研究 | 花菊香 | 河南省科技厅 | 软科学 | |
152400410533 | 双语物流专业与河南国际航空港产业对接研究 | 郑 瑾 | 河南省科技厅 | 软科学 | |
152400410534 | 教育视阈下的河南省区域经济差异研究 | 王爱琴 | 河南省科技厅 | 软科学 | |
152400410535 | 河南省高等院校内部审计质量控制调查与研究 | 李冠军 | 河南省科技厅 | 软科学 | |
2015-sz-060 | 新媒体下大学生信息筛选与主流价值观形成研究 | 谷献晖 | 河南省教育厅 | 二类课题 | 8000 |
2015-sz-087 | 当前高校宣传思想工作面临形势任务及问题对策研究 | 姚 芬 | 河南省教育厅 | 二类课题 | |
2015-sz-075 | 高职院校学生思想政治教育的特点和规律研究 | 焦东良 | 河南省教育厅 | 二类课题 | |
2015-szk-044 | 大学生思想政治理论教学工作整体性协同性研究 | 郭红艳 | 河南省教育厅 | 二类课题 | |
2015-szk-052 | 高校思想政治理论课小微课制作与应用研究 | 赵俊亚 | 河南省教育厅 | 二类课题 | |
2016—gh—054 | 基于PPP模式的河南省基础设施建设运营融资风险管理研究 | 杨 宁 | 河南省教育厅 | 规划项目 | 15000 |
2016—gh—109 | 河南省民办教育培训机构标准建设研究 | 张科峰 | 河南省教育厅 | 规划项目 | 15000 |
2016—zc—009 | 全人教育理念在高等职业教育的实践研究 | 赵俊亚 | 河南省教育厅 | 自筹经费项目 | |
2016—zc—102 | 高职院校思想政治教育实践教学研究 | 武香利 | 河南省教育厅 | 自筹经费项目 | |
2016—zc—141 | 河南民间借贷市场健康发展问题研究 | 崔 嵩 | 河南省教育厅 | 自筹经费项目 | |
又讯:
我校召开2015年度校内科研基金项目结项评审会
10月21日上午,我校在行政楼第二会议室召开校学术委员会会议。全体校领导、部分院系学术委员会委员、科技处全体人员等参加会议。会议由科技处处长王付全主持。
会议围绕我校2012—2014年度校内科研基金项目结项评审等问题成立两个评审组,分别对青年基金、科学技术、软科学等三类28个申请结项项目进行了评审。经过认真评审,会议确定23个项目同意结项,5个项目按要求修改后结项。